Car park season tickets – save time and money
If you park regularly, a season ticket can save you money and hassle. Just display it clearly in your car—no need to buy a ticket each time.
Please note: a season ticket doesn’t guarantee a space.
Who manages what?
- Norwich City Council: Multi-storey car parks
- Parking Operations: Level 1 and 2 surface car parks, Eaton Park, on-street and housing permits
Where you can use a season ticket
Multi-storey car parks
- St Andrews
- St Giles
- Rose Lane
Surface car parks (Level 1 and 2)
- Barn Road
- Rouen Road
- Westwick Street
- Colegate (Level 2 only)
- Queens Road (Level 2 only)
Eaton Park
Both car parks at Eaton Park (up to 4 hours/day)
Ticket options and prices
Multi-storey car parks
3, 6, or 12 months – allow up to 5 working days for delivery.
St Andrews multi-storey car park
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | £352.02 | £706.15 | £1,412.29 |
| Mon–Sat | £423.50 | £847.11 | £1,694.12 |
| Mon–Sun | £494.29 | £988.48 | £1,976.96 |
St Andrews multi-storey car park - from 21 September 2026
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | £370 | £734 | £1,458 |
| Mon–Sat | £442 | £880 | £1,749 |
| Mon–Sun | £515 | £1026 | £2,041 |
Rose Lane multi-storey car park
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | £320.69 | £641.48 | £1,282.96 |
| Mon–Sat | £384.85 | £769.69 | £1,539.49 |
| Mon–Sun | £449.00 | £898.11 | £1,796.12 |
Rose Lane multi-storey car park - from 21 September 2026
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | £336 | £668 | £1,325 |
| Mon–Sat | £402 | £800 | £1,589 |
| Mon–Sun | £469 | £932 | £1,854 |
St Giles multi-storey car park
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | £748.37 | £1,496.75 | £2,993.50 |
| Mon–Sat | £898.01 | £1,796.02 | £3,592.13 |
| Mon–Sun | £1,047.74 | £2,095.39 | £4,190.87 |
St Giles multi-storey car park - from 21 September 2026
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon–Fri | £778 | £1,550 | £3,090 |
| Mon–Sat | £932 | £1,859 | £3,708 |
| Mon–Sun | £1,086 | £2,168 | £4,325 |
Apply for or renew a multi-storey car park season ticket
Level 1 surface car parks
Barn Road, Rouen Road, Westwick Street
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon - Fri | £354.43 | £708.76 | £1,417.62 |
| Mon - Sat | £425.15 | £850.20 | £1,700.50 |
| Mon - Sun | £496.08 | £992.16 | £1,984.42 |
Level 1 surface car parks - from 21 September 2026
Barn Road, Rouen Road, Westwick Street
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon - Fri | £371 | £737 | £1,463 |
| Mon - Sat | £444 | £883 | £1,755 |
| Mon - Sun | £517 | £1029 | £2,048 |
Level 2 surface car parks
Level 1 + Colegate and Queens Road
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon - Fri | £472.34 | £944.67 | £1,889.34 |
| Mon - Sat | £566.57 | £1,133.25 | £2,266.49 |
| Mon - Sun | £661.23 | £1,322,35 | £2,644.81 |
Level 2 surface car parks - from 21 September 2026
Level 1 + Colegate and Queens Road
| Days | 3 months | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Mon - Fri | £493 | £980 | £1,950 |
| Mon - Sat | £590 | £1,175 | £2,240 |
| Mon - Sun | £688 | £1,370 | £2,730 |
Apply for Level 1 and 2 car park season tickets (Parking Operations)
Eaton Park car park
Up to 4 hours/day
- £40 for 6 months
- £70 for 12 months